Technische Optionen
| Standard Option | Extra Option gegen Aufpreis | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basismaterial | |||||||||||||
| FR4 in mm | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | ||
| auch Sondermaterialien möglich | |||||||||||||
| Kupferkaschierung | |||||||||||||
| Cu Auflage in µm | 17 | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | |||||||
| Oberfläche | |||||||||||||
| HAL / HAL-Bleifrei | ch. Zinn | ch. Silber | Nickel/Gold | Gold | |||||||||
| Peeling/Lötabdecklack | |||||||||||||
| Bohrdurchmesser | |||||||||||||
| in mm | größer gleich 0,3 mm | 0,3 ab 70µm Cu oder Mat.> 1,6 mm | 0,2 | 0,1 min | |||||||||
| Positionsdruck | |||||||||||||
| weiss | gelb | rot | |||||||||||
| Leiterbahnbreite / Leiterbahnabstände / Restringe | |||||||||||||
| in mm | größer gleich 0,15 mm | 0,125 mm | 0,1 mm | 0,05 mm | |||||||||
| Bearbeitung | |||||||||||||
| Fräsen | Konturfräsen | beliebige Ausfräsungen | Z-Achsen Fräsen | ||||||||||
| Ritzen | beliebig | Sprungritzen | |||||||||||
| Testverfahren | |||||||||||||
| E-Test ab 2 Lagen inklusive | |||||||||||||
| A.O.I (Multilayer) | |||||||||||||
| X-Ray Lagenversatzkontrolle (Multilayer) | |||||||||||||
| Impedance Control | |||||||||||||
| Microsection (Multilayer) | je nach Projekt ebenfalls Standard Option | ||||||||||||
| Weitere Layoutoptionen | |||||||||||||
| Blind Vias | |||||||||||||
| Buried Vias | |||||||||||||
| Micro Via | |||||||||||||
| PIN-Vergoldung | |||||||||||||
| Einpress-Technik | |||||||||||||
| High Layer Count Backplanes | |||||||||||||
Max. Fertigungsnutzen:
2seitige und Multilayer: 460 x 610 mm
1seitige:440 x 580 mm
Max. Plattengröße: 440 x 580 mm
Max. Goldsteckerlänge (Galvanikgold): 510 mm
Basismaterial FR4 1,55 mm
Kupfer in der Bohrung: 25 µm +/- 5 µm
Kleinster Bohrdurchmesser: 0,3 mm / 0,4 mm( ab 70µm Cu oder Basismaterial > 1,6 mm)
minimaler Restring und Bahnbreite:
bei Kupferkaschierung 35µm: 0,15 mmToleranzen für NDK Bohrungen: +/- 0,05 mm
bei Kupferkaschierung 70µm: 0,20 mm
bei Kupferkaschierung 105µm: 0,30 mm
Toleranzen für DK Bohrungen: + 0.10 mm / - 0,05 mm
